รหัสสินค้า | ST3146356SS |
หมวดหมู่ | SAS/SATA 3.5 Hdd |
ราคา | 11,500.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 29 ส.ค. 2557 |
อัพเดทล่าสุด | 7 ส.ค. 2568 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Specifications | |
---|---|
Model Number | ST3146356SS |
Interface | SAS 3Gb/s |
Cache | 16MB |
Capacity | 146GB |
Areal density (avg) | 165Gb/in2 |
Guaranteed Sectors | 286,749,488 |
PHYSICAL | |
Height | 26.11mm (1.028 in) |
Width | 101.85mm (4.010 in) |
Length | 146.99mm (5.787 in) |
Weight (typical) | 674g (1.487 lb) |
PERFORMANCE | |
Spin Speed (RPM) | 15,000 RPM |
Sustained data transfer rate | 171,000Mb/s |
Average latency | 2.0ms |
Random read seek time | 3.4ms |
Random write seek time | 3.9ms |
I/O data transfer rate | 300MB/s |
Unrecoverable read errors | 1 in 1016 |
RELIABILITY | |
MTBF | 1,600,000 hours |
Annual Failure Rate | 0.55% |
POWER | |
Maximum start current, AC | 3.82 |
Maximum start current, DC | 1.74 |
ENVIRONMENT | |
Ambient Temperature | |
Operating | 5°55°C |
Nonoperating | -40°70°C |
Maximum operating temperature change | 20°C per hour |
Maximum nonoperating temperature change | 20°C per hour |
Shock | |
Operating Shock (max) | 25 Gs for 2ms |
Nonoperating Shock (max) | 300 Gs for 2ms |
ACOUSTICS | |
Acoustics (Idle Volume) | 3.5 bels |
Acoustics (Seek Volume) | 3.7 bels |
หน้าที่เข้าชม | 101,176 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 68,804 ครั้ง |
เปิดร้าน | 20 ส.ค. 2557 |
ร้านค้าอัพเดท | 12 ต.ค. 2568 |